Peraih Juara Dunia Dari Tahun ke Tahun Sampai 2014
Berikut negara - negara peraih juara dunia, dari dari tahun 1930 hingga yang terakhir kemaren pada final pertandingan antara Jerman VS Argentina yang dimenangkan Tim Jerman 1 -0.
Tahun | Tuan Rumah | Juara | Runner-up |
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
1934 | Italia | Italia | Czechoslovakia |
1938 | Prancis | Italia | Hungaria |
1950 | Brasil | Uruguay | Brasil |
1954 | Swiss | Jerman | Hungaria |
1958 | Swedia | Brasil | Swedia |
1962 | Chile | Brasil | Czechoslovakia |
1966 | Inggris | Inggris | Jerman |
1970 | Meksiko | Brasil | Italia |
1974 | Jerman | Jerman | Belanda |
1978 | Argentina | Argentina | Belanda |
1982 | Spanyol | Italia | Jerman |
1986 | Meksiko | Argentina | Jerman |
1990 | Italia | Jerman | Argentina |
1994 | AS | Brasil | Italia |
1998 | Prancis | Prancis | Brasil |
2002 | Korsel&Jepang | Brasil | Jerman |
2006 | Jepang | Italia | Prancis |
2010 | Afsel | Spanyol | Belanda |
2014 | Brasil | Jerman | Argentina |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar